Kit KFV-8KW+
Kit KFV-8KW+
€9989.00| Consumo Eléctrico | 11000 – 16000 |
|---|---|
| Número de paneles | 16 |
| Superficie necesaria | 35,2 |
| Produccón FV/año | 15100 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 11000 – 16000 kWh
- Número de paneles 16
- Superficie de cubierta necesaria 35’2 m2
- Producción FV / año 15100 kWh
- Producción estimada al mes 177 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 11000 – 16000 |
|---|---|
| Número de paneles | 16 |
| Superficie necesaria | 35,2 |
| Produccón FV/año | 15100 kWh |

