Kit KFV-5KW+
Kit KFV-5KW+
€7999.00| Consumo Eléctrico | 6000 – 9000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 12 |
| Superficie necesaria | 26,4 |
| Produccón FV/año | 8900 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 6000 – 9000 kWh
- Número de paneles 12
- Superficie de cubierta necesaria 26,4 m2
- Producción FV / año 8900 kWh
- Producción estimada al mes 83 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 6000 – 9000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 12 |
| Superficie necesaria | 26,4 |
| Produccón FV/año | 8900 kWh |

