Kit KFV-3KW+
Kit KFV-3KW+
€6199.00| Consumo Eléctrico | 3000 – 6000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 8 |
| Superficie necesaria | 17,6 |
| Produccón FV/año | 5300 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 3000 – 6000 kWh
- Número de paneles 8
- Superficie de cubierta necesaria 17’6 m2
- Producción FV / año 5300 kWh
- Producción estimada al mes 67 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 3000 – 6000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 8 |
| Superficie necesaria | 17,6 |
| Produccón FV/año | 5300 kWh |

