Kit KFV-10KW
Kit KFV-10KW
€10989.00| Consumo Eléctrico | 16000 – 20000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 20 |
| Superficie necesaria | 44 |
| Produccón FV/año | 19500 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 16000 – 22000 kWh
- Número de paneles 20
- Superficie de cubierta necesaria 44 m2
- Producción FV / año 19100 kWh
- Producción estimada al mes 244 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 16000 – 20000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 20 |
| Superficie necesaria | 44 |
| Produccón FV/año | 19500 kWh |

