Kit KFV-5KW
Kit KFV-5KW
€7299.00| Consumo Eléctrico | 6000 – 9000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 10 |
| Superficie necesaria | 22 |
| Produccón FV/año | 8900 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 6000 – 9000 kWh
- Número de paneles 10
- Superficie de cubierta necesaria 22 m2
- Producción FV / año 8900 kWh
- Producción estimada al mes 83 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 6000 – 9000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 10 |
| Superficie necesaria | 22 |
| Produccón FV/año | 8900 kWh |

