Kit KFV-3KW
Kit KFV-3KW
€5499.00| Consumo Eléctrico | 3000 – 6000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 6 |
| Superficie necesaria | 13'2 m2 |
| Produccón FV/año | 5300 kWh |
Descripción
Información adicional
Description
- Recomendado para consumos eléctricos de entre 3000 – 6000 kWh
- Número de paneles 6
- Superficie de cubierta necesaria 13’2 m2
- Producción FV / año 5300 kWh
- Producción estimada al mes 67 €
Additional information
| Consumo Eléctrico | 3000 – 6000 kWh |
|---|---|
| Número de paneles | 6 |
| Superficie necesaria | 13'2 m2 |
| Produccón FV/año | 5300 kWh |

